M10 Half-Cut Solar Module

An M10 Half-Cut Solar Module refers to a photovoltaic (PV) module built with M10-size solar cells that are cut into half to improve performance and efficiency.

M10 Cell Definition

 

Half-Cut Technology

  • Each full-size solar cell is cut into two equal half using a laser.
  • Instead of a single busbar path, current is divided into two parallel paths.
  • This reduces resistive losses and improves module performance.

 

Typical Specs of M10 Half-Cut Modules

  • Cell size: 182 × 91 mm (half of M10).
  • Cells per module: e.g.  156 / 144 / 132 / 120  (depending on design).
  • Power range:  60 W – 600 W.
  • Efficiency: ~20–22%.

Key Features:

Applications:

Product Information

PERFORMANCE UNDER STANDARD TEST CONDITIONS (Irradiance of 1000W/m2, Air Mass 1.5 and 25 °C Cell tempreture . Except Pmax and all other parameters have a tolerance of ± 3%
Model Name System Voltage (V) Voc (V) Vmp (V) Isc (A) Imp (A) Pmax (W) Module Eff% Module Size (MM) Module Weight in ( Kg )
DS-156C-600 1500 53.39 45.28 14.01 13.25 600 21.48% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-156C-595 1500 53.23 45.11 13.95 13.19 595 21.30% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-156C-590 1500 53.05 45 13.89 13.11 590 21.12% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-156C-585 1500 52.9 44.86 13.82 13.04 585 20.94% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-156C-580 1500 52.72 44.72 13.76 12.97 580 20.77% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-156C-575 1500 52.58 44.57 13.69 12.9 575 20.59% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-156C-570 1500 52.52 44.36 13.6 12.85 570 20.41% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-156C-565 1500 52.37 44.28 13.54 12.76 565 20.23% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-156C-560 1500 52.3 44.09 13.45 12.7 560 20.05% 2465 x 1134 x 35 30.5 kg
DS-144C-555 1500 50.15 42.18 13.86 13.16 555 21.48% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-550 1500 50.1 42.13 13.83 13.07 550 21.29% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-545 1500 49.95 41.96 13.76 13 545 21.10% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-542 1500 49.92 41.88 13.73 12.94 542 21.09% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-540 1500 49.8 41.82 13.7 12.93 540 20.90% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-535 1500 49.59 41.66 13.63 12.86 535 20.71% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-530 1500 49.35 41.45 13.56 12.81 530 20.52% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-525 1500 49.19 41.3 13.48 12.72 525 20.32% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-520 1500 49.1 41.08 13.39 12.66 520 20.13% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-515 1500 48.86 40.99 13.37 12.57 515 19.94% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-144C-510 1500 48.71 40.84 13.32 12.49 510 19.74% 2278 x 1134 x 35 29 kg
DS-132C-505 1500 45.86 38.91 13.74 12.98 505 21.28% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-132C-500 1500 45.73 38.73 13.68 12.91 500 21.07% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-132C-495 1500 45.55 38.55 13.61 12.84 495 20.86% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-132C-490 1500 45.31 38.31 13.54 12.79 490 20.64% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-132C-485 1500 45.13 38.19 13.46 12.7 485 20.43% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-132C-480 1500 45.07 37.97 13.37 12.64 480 20.22% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-132C-475 1500 44.55 38.67 13.24 12.28 475 20.00% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-132C-470 1500 44.42 38.58 13.19 12.18 470 19.79% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-132C-465 1500 44.3 38.49 13.12 12.08 465 19.58% 2093 x 1134 x 35 26.5 kg
DS-120C-460 1500 41.84 34.99 13.81 13.15 460 21.26% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-455 1500 41.72 34.88 13.73 13.06 455 21.03% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-450 1500 41.59 34.72 13.67 12.97 450 20.80% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-448 1500 41.52 34.67 13.62 12.92 448 20.71% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-445 1500 41.43 34.53 13.6 12.89 445 20.57% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-440 1500 41.39 34.38 13.53 12.8 440 20.34% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-435 1500 41.23 34.17 13.45 12.74 435 20.10% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-430 1500 40.98 34.02 13.36 12.64 430 19.87% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-425 1500 40.65 35.24 13.02 12.06 425 19.64% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-120C-420 1500 40.63 35.22 12.82 11.93 420 19.41% 1908 x 1134 x 35 23.5 kg
DS-108C-415 1500 37.64 31.85 13.7 13.03 415 21.24% 1723 x 1134 x 35 21.5 kg
DS-108C-410 1500 37.53 31.64 13.64 12.96 410 20.98% 1723 x 1134 x 35 21.5 kg
DS-108C-405 1500 37.38 31.49 13.57 12.86 405 20.73% 1723 x 1134 x 35 21.5 kg
DS-108C-400 1500 37.33 31.32 13.5 12.77 400 20.47% 1723 x 1134 x 35 21.5 kg
DS-108C-395 1500 37.17 31.05 13.43 12.72 395 20.22% 1723 x 1134 x 35 21.5 kg
DS-108C-390 1500 36.92 30.93 13.34 12.61 390 19.96% 1723 x 1134 x 35 21.5 kg
DS-108C-385 1500 36.6 30.89 13.45 12.46 385 19.70% 1723 x 1134 x 35 21.5 kg
DS-108C-380 1500 36.4 30.81 13.34 12.34 380 19.45% 1723 x 1134 x 35 21.5 kg
DS-96C-370 1500 33.12 29.43 13.583 12.58 370 21.09% 1544 x 1134 x 35 20.5 kg
DS-96C-365 1500 33.024 29.328 13.551 12.495 365 20.91% 1544 x 1134 x 35 20.5 kg
DS-96C-360 1500 32.976 29.28 13.449 12.35 360 20.64% 1544 x 1134 x 35 20.5 kg
DS-96C-355 1500 32.88 29.088 13.426 12.214 355 20.28% 1544 x 1134 x 35 20.5 kg
DS-96C-350 1500 32.784 28.992 13.337 12.097 350 20.01% 1544 x 1134 x 35 20.5 kg
DS-96C-345 1500 32.688 28.944 13.298 12.002 345 19.73% 1544 x 1134 x 35 20.5 kg
DS-84C-320 1500 28.89 25.662 13.551 12.495 320 20.74% 1362 x 1134 x 35 19 kg
DS-84C-315 1500 28.854 25.62 13.449 12.35 315 20.47% 1362 x 1134 x 35 19 kg
DS-84C-310 1500 28.77 25.45 13.388 12.214 310 20.12% 1362 x 1134 x 35 19 kg
DS-84C-308 1500 28.72 25.41 13.356 12.12 308 19.95% 1362 x 1134 x 35 19 kg
DS-84C-305 1500 28.686 25.368 13.337 12.097 305 19.85% 1362 x 1134 x 35 19 kg
DS-84C-300 1500 28.602 25.056 13.298 12.002 300 19.57% 1362 x 1134 x 35 19 kg
DS-72C-275 1500 24.84 22.068 13.583 12.539 275 20.68% 1180 x 1134 x 35 17 kg
DS-72C-270 1500 24.732 21.96 13.449 12.35 270 20.25% 1180 x 1134 x 35 17 kg
DS-72C-265 1500 24.66 21.816 13.388 12.214 265 19.90% 1180 x 1134 x 35 17 kg
DS-72C-260 1500 24.552 21.708 13.311 12.036 260 19.45% 1180 x 1134 x 35 17 kg
DS-68C-255 1500 46.716 41.48 6.724 6.175 255 20.44% 1635 x 766 x 35 16 kg
DS-68C-252 1500 46.638 41.35 6.691 6.095 252 20.12% 1635 x 766 x 35 16 kg
DS-68C-250 1500 46.512 41.14 6.679 6.087 250 19.98% 1635 x 766 x 35 16 kg
DS-68C-245 1500 46.376 41.004 6.655 6.018 245 19.62% 1635 x 766 x 35 16 kg
DS-64C-240 1500 43.968 39.04 6.724 6.175 240 20.37% 1544 x 766 x 35 15 kg
DS-64C-235 1500 43.776 38.72 6.679 6.087 235 19.91% 1544 x 766 x 35 15 kg
DS-64C-230 1500 43.584 38.592 6.649 6.001 230 19.48% 1544 x 766 x 35 15 kg
DS-60C-225 1500 41.22 36.6 6.724 6.175 225 20.29% 1453 x 766 x 35 14 kg
DS-60C-220 1500 41.04 36.3 6.679 6.087 220 19.83% 1453 x 766 x 35 14 kg
DS-60C-218 1500 40.97 36.24 6.658 6.015 218 19.58% 1453 x 766 x 35 14 kg
DS-60C-215 1500 40.86 36.18 6.649 6.001 215 19.40% 1453 x 766 x 35 14 kg
DS-56C-210 1500 38.47 34.16 6.724 6.175 210 20.20% 1362 x 766 x 35 13 kg
DS-56C-205 1500 38.24 33.88 6.673 6.059 205 19.67% 1362 x 766 x 35 13 kg
DS-56C-200 1500 38.13 33.56 6.649 6.001 200 19.32% 1362 x 766 x 35 13 kg
DS-52C-195 1500 35.724 31.72 6.724 6.175 195 20.10% 1271 x 766 x 35 12 kg
DS-52C-190 1500 35.516 31.46 6.673 6.059 190 19.57% 1271 x 766 x 35 12 kg
DS-48C-185 1500 33.12 29.424 6.81 6.281 185 20.42% 1180 x 766 x 35 11 kg
DS-48C-180 1500 32.976 29.28 6.724 6.175 180 19.99% 1180 x 766 x 35 11 kg
DS-48C-175 1500 32.784 28.992 6.66 6.04 175 19.38% 1180 x 766 x 35 11 kg
DS-44C-170 1500 30.36 26.97 6.79 6.31 170 20.29% 1089 x 766 x 35 10 kg
DS-44C-165 1500 30.228 26.84 6.72 6.17 165 19.85% 1089 x 766 x 35 10 kg
DS-44C-162 1500 30.117 26.62 6.69 6.085 162 19.42% 1089 x 766 x 35 10 kg
DS-44C-160 1500 30.05 26.57 6.67 6.05 160 19.25% 1089 x 766 x 35 10 kg
DS-40C-155 1500 27.6 24.52 6.79 6.33 155 20.31% 990 x 766 x 35 9 kg
DS-40C-150 1500 27.48 24.4 6.724 6.175 150 19.85% 990 x 766 x 35 9 kg
DS-40C-145 1500 27.28 24.16 6.66 6.032 145 19.14% 990 x 766 x 35 9 kg
DS-36C-140 1500 24.84 22.06 6.79 6.35 140 20.33% 890 x 766 x 35 8 kg
DS-36C-135 1500 24.73 21.96 6.72 6.17 135 19.88% 890 x 766 x 35 8 kg
DS-36C-130 1500 24.55 21.7 6.65 6.018 130 19.09% 890 x 766 x 35 8 kg
DS-32C-125 1500 22.08 19.616 6.79 6.38 125 19.99% 804 x 766 x 35 7.5 kg
DS-32C-120 1500 21.984 19.52 6.724 6.175 120 19.56% 804 x 766 x 35 7.5 kg
DS-32C-115 1500 21.826 19.41 6.59 5.924 115 18.67% 804 x 766 x 35 7.5 kg
DS-28C-105 1500 19.32 17.05 6.79 6.15 105 19.30% 710 x 766 x 35 7 kg
DS-28C-100 1500 19.13 16.44 6.67 6.08 100 18.38% 710 x 766 x 35 7 kg
DS-28C-95 1500 19.05 16.25 6.46 5.846 95 17.47% 710 x 766 x 35 7 kg
DS-24C-90 1500 16.48 14.64 6.72 6.175 90 19.14% 616 x 766 x 35 6 kg
DS-20C-77 1500 13.94 12.28 6.89 6.27 77 19.22% 523 x 766 x 35 5 kg
DS-20C-75 1500 13.76 12.22 6.77 6.24 75 19.04% 523 x 766 x 35 5 kg
DS-16C-62 1500 11.24 9.96 6.954 6.227 62 19.27% 420 x 766 x 35 4 kg
DS-16C-60 1500 11.04 9.792 6.784 6.063 60 19.04% 420 x 766 x 35 4 kg

Other Products